Benvenuti a Trevi nel Lazio (FR) Italy


Vai ai contenuti

Classifica

Polisportiva

Nome Punti Giocate V N P Gf Gs Diff.
STILECASA 65 27 21 2 4 62 22 40
LA VETRICE 55 27 16 7 4 51 25 26
V. GROTTAFERRATA 54 27 15 9 3 62 24 38
CASILINA B.C.C.R. 52 27 15 7 5 47 33 14
CASTELVERDE 51 27 14 9 4 49 29 20
AUDACE GENAZZANO 51 27 14 9 4 45 30 15
MORENA 39 27 10 9 8 37 33 4
ROCCA PRIORA 33 27 9 6 12 37 37 0
GALLICANO SPORT 31 27 8 7 12 34 39 -5
SEMPREVISA 31 27 8 7 12 28 34 -6
IL TORRE MAURA 30 27 8 6 13 37 61 -24
ROMA OTTO T.MAURA 29 27 9 2 16 35 54 -19
PRO MARINO 23 27 5 8 14 22 38 -16
VIGOR PERCONTI 22 27 6 4 17 24 44 -20
TREVI 18 27 4 6 17 20 50 -30
QUARTICCIOLO 14 27 4 2 21 21 58 -37

Torna ai contenuti | Torna al menu